Nurnberg – Darmstadt
7 Nov 2026, 14:00
1X2 · 1 @1.7 · 10u
Performance Center
Newest first · Europe/Athens time · Separate history and statistics for singles and parlays.
P/L singles
+249.89u
Settled records only
ROI singles
4.4%
5620.00u total stake
Hit rate
63.1%
352 wins · 206 losses
singles records
599
37 pending · 4 void
Statistics cover the full history of singles, regardless of page or result filter.
Sorted by kickoff; parlays use the last leg's kickoff. Where no kickoff is available, the ticket's recorded date is used.
7 Nov 2026, 14:00
1X2 · 1 @1.7 · 10u
6 Nov 2026, 22:00
Cards · Under 5.5 @1.67 · 10u
6 Nov 2026, 22:00
Cards · Under 4.5 @1.67 · 10u
6 Nov 2026, 22:00
BTTS · Yes @1.95 · 10u
6 Nov 2026, 21:45
1X2 · 2 @3.08 · 10u
6 Nov 2026, 21:45
BTTS · Yes @1.62 · 10u
6 Nov 2026, 21:45
Cards · Under 3.5 @2 · 10u
6 Nov 2026, 21:45
BTTS · Yes @1.53 · 10u
6 Nov 2026, 21:45
Cards · Under 4.5 @1.83 · 10u
6 Nov 2026, 21:45
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @1.79 · 10u
6 Nov 2026, 21:30
BTTS · Yes @1.57 · 10u
6 Nov 2026, 21:30
BTTS · Yes @1.53 · 10u
6 Nov 2026, 21:30
Cards · Over 3.5 @1.67 · 10u
6 Nov 2026, 21:00
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @1.6 · 10u
6 Nov 2026, 21:00
1X2 · 2 @2.1 · 10u
6 Nov 2026, 19:30
BTTS · Yes @1.4 · 10u
5 Nov 2026, 19:45
BTTS · Yes @1.44 · 10u
5 Nov 2026, 19:45
Cards · Under 4.5 @1.62 · 10u
4 Nov 2026, 22:00
1X2 · 1 @1.7 · 10u
4 Nov 2026, 22:00
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @1.36 · 10u
4 Nov 2026, 22:00
Cards · Under 4.5 @1.62 · 10u
4 Nov 2026, 22:00
1X2 · 2 @1.91 · 10u
4 Nov 2026, 22:00
Cards · Under 3.5 @1.67 · 10u
4 Nov 2026, 22:00
Over/Under 2.5 · Under 2.5 @2.1 · 10u
4 Nov 2026, 22:00
Cards · Under 4.5 @1.62 · 10u
4 Nov 2026, 19:45
1X2 · 1 @13 · 10u
4 Nov 2026, 19:45
1X2 · 1 @5.5 · 10u
4 Nov 2026, 19:45
Cards · Over 3.5 @1.67 · 10u
4 Nov 2026, 19:45
Over/Under 2.5 · Under 2.5 @3.4 · 10u
4 Nov 2026, 17:30
1X2 · 2 @3.1 · 10u
4 Nov 2026, 17:30
Cards · Over 4.5 @2.1 · 10u
3 Nov 2026, 22:00
1X2 · 1 @1.25 · 10u
3 Nov 2026, 22:00
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @1.5 · 10u
3 Nov 2026, 22:00
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @1.36 · 10u
3 Nov 2026, 22:00
BTTS · No @2.62 · 10u
3 Nov 2026, 22:00
Cards · Under 4.5 @1.62 · 10u
3 Nov 2026, 22:00
Cards · Over 3.5 @1.83 · 10u
3 Nov 2026, 22:00
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @1.2 · 10u
3 Nov 2026, 22:00
BTTS · Yes @1.4 · 10u
3 Nov 2026, 22:00
1X2 · 1 @1.8 · 10u
3 Nov 2026, 22:00
1X2 · 2 @2.75 · 10u
3 Nov 2026, 19:45
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @1.4 · 10u
3 Nov 2026, 19:45
1X2 · 1 @2.2 · 10u
2 Nov 2026, 22:00
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @2.19 · 10u
2 Nov 2026, 22:00
1X2 · 1 @2.13 · 10u
2 Nov 2026, 21:45
1X2 · 1 @1.48 · 10u
2 Nov 2026, 19:30
1X2 · 1 @2.78 · 10u
2 Nov 2026, 19:30
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @1.54 · 10u
2 Nov 2026, 18:00
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @1.92 · 10u
2 Nov 2026, 18:00
1X2 · 1 @1.83 · 10u