Espanyol – Atletico Madrid
17 Oct 2026, 15:00
1X2 · 2 @1.73 · 10u
Performance Center
Newest first · Europe/Athens time · Separate history and statistics for singles and parlays.
P/L singles
+249.89u
Settled records only
ROI singles
4.4%
5620.00u total stake
Hit rate
63.1%
352 wins · 206 losses
singles records
599
37 pending · 4 void
Statistics cover the full history of singles, regardless of page or result filter.
Sorted by kickoff; parlays use the last leg's kickoff. Where no kickoff is available, the ticket's recorded date is used.
17 Oct 2026, 15:00
1X2 · 2 @1.73 · 10u
12 Oct 2026, 22:00
BTTS · Yes @1.75 · 10u
12 Oct 2026, 22:00
Cards · Under 4.5 @1.62 · 10u
12 Oct 2026, 22:00
Cards · Under 4.5 @1.73 · 10u
12 Oct 2026, 22:00
BTTS · Yes @1.53 · 10u
12 Oct 2026, 21:45
BTTS · Yes @1.8 · 10u
12 Oct 2026, 21:45
Cards · Under 3.5 @1.67 · 10u
12 Oct 2026, 19:30
Cards · Under 3.5 @1.8 · 10u
11 Oct 2026, 17:45
BTTS · Yes @1.5 · 10u
11 Oct 2026, 16:00
1X2 · 2 @2.55 · 10u
11 Oct 2026, 16:00
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @1.91 · 10u
11 Oct 2026, 16:00
BTTS · Yes @1.8 · 10u
10 Oct 2026, 22:00
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @1.25 · 10u
10 Oct 2026, 22:00
Cards · Under 4.5 @1.62 · 10u
10 Oct 2026, 21:45
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @1.57 · 10u
10 Oct 2026, 21:45
1X2 · 1 @1.62 · 10u
10 Oct 2026, 19:30
1X2 · 1 @1.73 · 10u
10 Oct 2026, 19:15
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @1.48 · 10u
10 Oct 2026, 19:15
1X2 · 2 @1.38 · 10u
10 Oct 2026, 14:30
1X2 · 1 @1.38 · 10u
20 Sept 2026, 21:45
Cards · Under 4.5 @1.61 · 10u
20 Sept 2026, 21:45
BTTS · Yes @1.56 · 10u
20 Sept 2026, 21:45
Cards · Under 4 @1.77 · 10u
20 Sept 2026, 21:00
Cards · Under 5 @1.98 · 10u
20 Sept 2026, 20:30
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @1.4 · 10u
20 Sept 2026, 19:30
1X2 · 1 @1.49 · 10u
20 Sept 2026, 19:30
BTTS · Yes @1.71 · 10u
20 Sept 2026, 19:30
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @1.38 · 10u
20 Sept 2026, 19:30
Cards · Under 4.5 @2.1 · 10u
20 Sept 2026, 19:30
1X2 · 1 @1.47 · 10u
20 Sept 2026, 19:30
Cards · Under 4.5 @1.91 · 10u
20 Sept 2026, 19:30
Over/Under 2.5 · Over 2.5 @1.46 · 10u
20 Sept 2026, 19:00
Cards · Under 4.5 @1.61 · 10u
20 Sept 2026, 19:00
1X2 · 1 @1.71 · 10u
20 Sept 2026, 19:00
Cards · Under 5 @1.97 · 10u
20 Sept 2026, 19:00
1X2 · 1 @2.15 · 10u
20 Sept 2026, 18:30
Cards · Under 4 @1.85 · 10u
20 Sept 2026, 18:30
BTTS · Yes @1.44 · 10u
20 Sept 2026, 18:30
Cards · Under 3.5 @2.05 · 10u
20 Sept 2026, 18:30
1X2 · 2 @2.01 · 10u
20 Sept 2026, 18:15
1X2 · 2 @2.04 · 10u
20 Sept 2026, 18:15
BTTS · No @2.02 · 10u
20 Sept 2026, 18:00
BTTS · No @1.69 · 10u
20 Sept 2026, 18:00
Cards · Under 5 @1.85 · 10u
20 Sept 2026, 18:00
1X2 · 2 @1.32 · 10u
20 Sept 2026, 17:45
BTTS · Yes @1.34 · 10u
20 Sept 2026, 17:15
Cards · Under 6 @1.95 · 10u
20 Sept 2026, 17:15
BTTS · Yes @1.43 · 10u
20 Sept 2026, 17:00
1X2 · 2 @1.35 · 10u
20 Sept 2026, 17:00
BTTS · Yes @1.45 · 10u